XIS-4000
Intellisense – läpivalaisulaite on automaattinen elintarviketuotannon laadunvalvontalaite, joka perustuu röntgenkuvantamiseen ja kuvan pohjalta tehtävään tietokoneanalyysiin.
Menetelmä mahdollistaa vierasesineiden, pakkauskohtaisten puutteiden ja rakennevirheiden havaitsemisen puolivalmiista tai valmiista tuotteista ja on täydellinen ratkaisu elintarviketuotannon HACCP mukaiseen ennaltaehkäisevään omavalvontaan. Laite kykenee kuvaamaan tuotteen sisällön ja havaitsee erittäin pienikokoisetkin vierasesineet, kuten metallin, kiven, lasin, luun palat ja kovan muovin.
Järjestelmä on yhteydessä tuotehylkääjään ja huolehtii näin tasaisesta ja luotettavasta laadusta linjastolla.
| Yleiset ominaisuudet | |
|---|---|
| Tarkastusalue | 595 mm x 455 mm |
| Kuljettimen nopeus | Min 0.1 m/s, Max 1.0 m/s |
| Käyttöliittymä ja analyysiohjelmisto | Intellisense analyysiohjelmisto (vierasesine ilmaisu, puuttuvien tuotteiden ilmaisu, tuotelaskenta) |
| Liitäntä tehtaan tietoverkkoon | TCP/IP + OEE-raportointi (kappalemäärät,virhesyyt ja hyväksytyt/hylätyt) |
| Käyttöjännite | 230 VAC, 50 Hz |
| Toimintalämpötila-alue | 5 – 40 C |
| IP-luokitus | IP66 (tunneli)/ IP42 (tunnelin yläpuoliset osat) |
| Mitat (Pituus-Leveys-Korkeus) |
1800mm x 1000mm x 1850mm |
| Paino | 600 kg |
| Röntgenteho | 40 – 150 kVp / 2 – 7.5 mA (<450 W) |
| Vuotosäteily | Alle 1 µSv/h |
| Röntgenkamera | Röntgenviivakamera, leveydet 205 – 614mm |
| Pikselikoko | 0.8 mm |
| Käyttöjärjestelmä | Windows XP |



