XIS-5000
Intellisense – genomlysningsapparat är ett automatiskt kvalitetskontrollinstrument för livsmedelsindustrin, som grundar sig på röntgengenomlysning och på en datoranalys av röntgenbilden.
Metoden möjliggör detektionen av främmande föremål, felaktiga produkter, tillverkningsfel och formenhetlighet från råvaror, halvfabrikat och slutprodukter och är en perfekt och förenlig lösning med livsmedelsindustrins HACCP preventiva egenkontroll. Apparaten kan genomlysa produktens innehåll och detektera väldigt små främmande föremål som metall, sten, glas, ben och högdensitetsplast.
Systemet är i kontakt med en produktsegmeterare och ser till att kvaliteten på linjen är jämn och pålitlig.
| Allmänna egenskaper | |
|---|---|
| Inspektionsområde | 280 mm x 405 mm |
| Transporthastighet | Max 700 flaskor/min |
| Användargränssnitt och analysprogram | Intellisense analysprogram (främmande föremål, felaktiga produkter, produkträkning) |
| Anslutning till fabrikens datanät | TCP/IP + OEE-rapportering (antal, orsak, total volym) |
| Driftsspänning | 230 VAC, 50 Hz |
| Användningstemperatur | 5 - 40 °C |
| IP-klassificering | IP66 (tunnel) / IP42 (delen ovanför tunneln) |
| Yttermått (Längd-Bredd-Höjd) |
1500mm x 1250mm x 2210mm |
| Vikt | 500 kg |
| Röntgeneffekt | 40 - 150 kVp / 2 - 7.5 mA (<450 W) |
| Strålning utanför | Under 1 µSv/h |
| Röntgenkamera | Röntgenstreckkamera, bredd 205 - 410mm |
| Pixelstorlek | 0.4 mm |
| Operativsystem | Windows XP |



